WV-X86531-Z2
Популярный
Характеристики
| AI-аналитикаОбнаружение движения AI, Защита конфиденциальности AI, Обнаружение лиц AI, Обнаружение людей AI, Обнаружение транспортных средств AI, Обнаружение AI без маски, Обнаружение присутствия AI, Обнаружение изменения сцены AI. Подробности: https://i-pro.com/products_and_solutions/en /surveillance/products/analytics-software также доступны сторонние приложения. https://i-pro.com/products_and_solutions/en/surveillance/solutions/edge-ai-platform/application-list | Super DynamicВкл./Выкл. Уровень можно установить в диапазоне от 0 до 31. Вкл./Выкл. Уровень можно установить в диапазоне от 0 до 31.*1 | VIQSВкл./Выкл., доступно до 8 зон Вкл./Выкл., доступно до 8 зон |
| Автоматическая настройкаВкл / Выкл | Адаптивный черныйУровень можно установить в диапазоне от 0 до 255. | Баланс белогоATW1/ATW2/AWC |
| Видеообнаружение движения (VMD)Вкл/Выкл, доступно 4 зоны | Датчик изображений4x CMOS-датчик изображения типа 1/2,7 CMOS-датчик изображения типа 1/2,8 | Динамический диапазонмакс. 108 дБ (Super Dynamic: вкл., уровень: 31) макс. 144 дБ (Super Dynamic: вкл., уровень: 31) |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Уличная сетевая камера, Мультисенсорная + PTZ, ((3072x1728)x4+(2048x1536)x1) Multi 15,
PTZ 60к/с , оптический зум до Multi 1x,
PTZ 21x
Объектив Multi 3.1,
PTZ 4.0-84.6
Автофокус
До 4-х потоков H.265 / H.264 / JPEG
Технология Super Dynamic Multi 108, PTZ 144 дБ
Чувствительность Multi 0.12лк цвет, 0.10 лк ночь;
PTZ 0.011лк цвет, 0.006 лк ночь;
Функция День/Ночь
Встроенная аналитика AI до 6 детекторов
Автонастройка Intelligent Auto (iA)
Доступ к Ethernet порту без распаковки
Слот для карты памяти
Аудиовыход
Аудиовход
Вандалозащита IK10
Пылевлагозащита IP6x (см.док.)
Рабочая температура: -40 °C ~ +60 °C
Onvif Profile: S / T / G / M /
Питание PoE++ (IEEE802.3bt)
До 6-ти AI детекторов одновременно.
Технические характеристики WV-X86531-Z2
| AI-аналитика | Обнаружение движения AI, Защита конфиденциальности AI, Обнаружение лиц AI, Обнаружение людей AI, Обнаружение транспортных средств AI, Обнаружение AI без маски, Обнаружение присутствия AI, Обнаружение изменения сцены AI. Подробности: https://i-pro.com/products_and_solutions/en /surveillance/products/analytics-software также доступны сторонние приложения. https://i-pro.com/products_and_solutions/en/surveillance/solutions/edge-ai-platform/application-list |
|---|---|
| Super Dynamic | Вкл./Выкл. Уровень можно установить в диапазоне от 0 до 31. Вкл./Выкл. Уровень можно установить в диапазоне от 0 до 31.*1 |
| VIQS | Вкл./Выкл., доступно до 8 зон Вкл./Выкл., доступно до 8 зон |
| Автоматическая настройка | Вкл / Выкл |
| Адаптивный черный | Уровень можно установить в диапазоне от 0 до 255. |
| Баланс белого | ATW1/ATW2/AWC |
| Видеообнаружение движения (VMD) | Вкл/Выкл, доступно 4 зоны |
| Датчик изображений | 4x CMOS-датчик изображения типа 1/2,7 CMOS-датчик изображения типа 1/2,8 |
| Динамический диапазон | макс. 108 дБ (Super Dynamic: вкл., уровень: 31) макс. 144 дБ (Super Dynamic: вкл., уровень: 31) |
| Зона конфиденциальности | Вкл./Выкл., доступно до 8 зон Вкл./Выкл., доступно до 32 зон |
| ИК-светодиодный свет | - |
| Классификация звука AI | На выбор: выстрел, крик, звуковой сигнал автомобиля, разбитие стекла. |
| Компенсация задней засветки/компенсация яркого света | BLC (компенсация контрового света) / HLC (компенсация яркого света) / Выкл. (только если Супердинамичный / Интеллектуальный автоматический режим: Выкл.) |
| Компенсация тумана | Вкл./Выкл. (только если интеллектуальная автоматическая настройка/автоматическая регулировка контрастности: Выкл.) |
| Максимальное усиление (АРУ) | Уровень можно установить в диапазоне от 0 до 11. |
| Максимальный затвор | Режим 15 кадров в секунду: от макс. 1/10 000 с до макс. 16/30 с Режим 60 кадров в секунду: от макс. 1/4 000 с до макс. 16/30 с Режим 30 кадров в секунду: от макс. 1/4 000 с до макс. Режим 16/30 с 15 кадров в секунду: от макс. 1/4000 с до макс. 16/30 с. |
| Минимальное освещение | Цвет: 0,12 лк (30IRE, F2.0, 1/30 с) Цвет: 0,17 лк (50IRE, F2.0, 1/30 с) Ч/Б: 0,10 лк (50IRE, F2.0, 1/30) s) Цвет: 0,011 лк (30IRE, F1,6, 1/30 с) Цвет: 0,015 лк (50IRE, F1,6, 1/30 с) ЧБ: 0,006 лк (50IRE, F1,6, 1) /30 с) |
| Название камеры (OSD) | Вкл/Выкл, До 40 символов, До 2 строк (буквенно-цифровые символы, знаки) |
| Область сканирования | 5,12 мм (Г) × 3,84 мм (В) {3/16 дюйма (Г) × 5/32 дюйма (В)} 5,57 мм (Г) × 3,13 мм (В) {7/ 32 дюйма (В) × 1/8 дюйма (В)} |
| Обнаружение звука | Вкл выкл |
| Обнаружение изменения сцены (SCD) | Вкл/Выкл, доступно 1 место |
| Панорама | - |
| Поворот изображения | Перевернутый: Вкл./Выкл. |
| Регулировка фокуса | — Автофокус |
| Цвет/ЧБ (ICR) | Выкл./Вкл./Авто1 (Нормальный)/Авто2 (ИК-подсветка)/Авто3(SCC) |
| Цифровое шумоподавление | Уровень можно установить в диапазоне от 0 до 255. |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов