WV-S25700-V2LN
Популярный
Характеристики
| Adaptive Black StretchThe level can be set in the range of 0 to 255. | AI AnalyticsAI Video Motion Detection, AI Privacy Guard, AI Face Detection, AI People Detection, AI Vehicle Detection, AI Non mask Detection, AI Occupancy Detection, AI Scene Change Detection For details : https://i-pro.com/products_and_solutions/en/surveillance/products/analytics-software 3rd party applications are also available. https://i-pro.com/products_and_solutions/en/surveillance/solutions/edge-ai-platform/application-list | AI Sound classificationGunshot, Yell, Vehicle horn, Glass break |
| Audio DetectionOn / Off | Back Light Compensation/High Light CompensationBLC (Back light compensation) / HLC (High light compensation) / Off (only when Super dynamic / Intelligent Auto : Off) | Camera Title (OSD)On / Off, Up to 40 characters (alphanumeric characters, marks) |
| Color/BW (ICR)Off / On (IR Light Off) / On (IR Light On) / Auto1 (IR Light Off) / Auto2 (IR Light On) / Auto3 (SCC) | Digital Noise ReductionThe level can be set in the range of 0 to 255. | Dynamic RangeMax.132 dB (Super Dynamic : On, Level 31) |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Уличная сетевая камера, Купольная, 4K (3840x2160) 30к/с , оптический зум до 2х
Объектив 4,3-8,6мм
Автофокус
До 4-х потоков H.265 / H.264 / JPEG
Технология Super Dynamic 132 дБ
Чувствительность 0.17лк цвет, 0.09 лк ночь
Функция День/Ночь (ИК-подсветка до 45м)
Встроенная аналитика AI до 3 детекторов
Автонастройка Intelligent Auto (iA)
Доступ к Ethernet порту без распаковки
Слот для карты памяти
Аудиовыход
Аудиовход
Вандалозащита IK10
Пылевлагозащита IP6x (см.док.)
Покрытие анти-дождь
Рабочая температура: -40 °C ~ +60 °C
Onvif Profile: S / T / G / M /
Питание 12 В DC / PoE
Технические характеристики WV-S25700-V2LN
| Adaptive Black Stretch | The level can be set in the range of 0 to 255. |
|---|---|
| AI Analytics | AI Video Motion Detection, AI Privacy Guard, AI Face Detection, AI People Detection, AI Vehicle Detection, AI Non mask Detection, AI Occupancy Detection, AI Scene Change Detection For details : https://i-pro.com/products_and_solutions/en/surveillance/products/analytics-software 3rd party applications are also available. https://i-pro.com/products_and_solutions/en/surveillance/solutions/edge-ai-platform/application-list |
| AI Sound classification | Gunshot, Yell, Vehicle horn, Glass break |
| Audio Detection | On / Off |
| Back Light Compensation/High Light Compensation | BLC (Back light compensation) / HLC (High light compensation) / Off (only when Super dynamic / Intelligent Auto : Off) |
| Camera Title (OSD) | On / Off, Up to 40 characters (alphanumeric characters, marks) |
| Color/BW (ICR) | Off / On (IR Light Off) / On (IR Light On) / Auto1 (IR Light Off) / Auto2 (IR Light On) / Auto3 (SCC) |
| Digital Noise Reduction | The level can be set in the range of 0 to 255. |
| Dynamic Range | Max.132 dB (Super Dynamic : On, Level 31) |
| Focus Adjustment | Auto focus |
| Fog Compensation | On / Off (only when Intelligent auto / auto contrast adjust : Off) |
| Image rotation | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| Image Sensor | Approx. 1/1.8 type CMOS image sensor |
| Intelligent Auto | On / Off |
| IR LED Light | High / Middle / Low / Off, Maximum irradiation distance : 70 m {Approx. 230 ft} (30IRE), 50 m {Approx. 164 ft} (50IRE) |
| Maximum Gain (AGC) | The level can be set in the range of 0 to 11. |
| Minimum Illumination | Color : 0.04 lx (30IRE, F1.5, 1/30s) Color : 0.06 lx (50IRE, F1.5, 1/30s) BW : 0.03 lx (50IRE, F1.5, 1/30s) BW : 0 lx (50IRE, F1.5,1/30s with IR LED) |
| Privacy Zone | On / Off, Up to 8 zones available |
| Scanning Area | 7.68 mm (H)×4.32 mm (V) {5/16 inches (H) × 5/32 inches (V)} |
| Scene Change Detection (SCD) | On / Off, 1 areas available |
| Shutter Speed | [30 fps/15 fps mode] 1/30 Fix to 1/10000 Fix [25 fps/12.5 fps mode] 1/25 Fix to 1/10000 Fix |
| Super Dynamic | On / Off, The level can be set in the range of 0 to 31. |
| Video Motion Detection (VMD) | On / Off, 4 areas available |
| VIQS | On / Off, Up to 8 zones available |
| White Balance | ATW1/ ATW2/ AWC |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов